
In Gerlos wordt de bestaande Falschbachbahn (4-persoons zetelbaan) op hetzelfde tracé vervangen door een moderne 8-persoonskabelbaan met zetelverwarming. Gondelbanen zijn windstabieler en veiliger en comfortabeler voor kleine kinderen.
Dazu einige technische Daten:
| Hoogte in het dalstation: | 1.868,60 m |
| Hoogte in het bergstation: | 2.305,53 m |
| Hoogteverschil: | 437,00 m |
| Baanlengte: | 1.165,00 m |
| Bedrijfslengte: | 1.244,26 m |
| Middelste helling: | 37,51 % |
| Aantal steunpilaren: | 9 (davon die beiden Doppelstützen 1ab und 9ab) |
| Spoorbreedte: | 5,20 m |
| Rollend materieel: | 51 |
| Capaciteit: | 8 Personen |
| Nuttige massa: | 640 kg |
| Afstand van afstandskabel: | 61,00 m |
| Bedrijfsafwikkeling: | |
| Nominale rijsnelheid: | 6,00 m/s |
| Volgtijd van het rollend materieel: | 10,17 s |
| Rijtijd: | 3,59 min |
| Aandrijfvermogen: | 2.833 P/h (Bergfahrtrichtung) |
De aandrijving en de spaninrichting zijn – evenals de garage voor het rollend materieel – in het dalstation voorzien.